טבעת נצח בדוגמה גיאומטרית של שברונים, 0.3 קראט יהלומים. עדינה ליומיום ומדויקת לערימה.
| קטגוריה | תיאור | נתון | הערות שיווקיות |
| קוד מוצר | סימון פנימי | WB6022 | |
| סוג תכשיט | סגנון הטבעת | טבעת רחבה / נישואין (Band) | עיצוב מודרני, גיאומטרי וטרנדי. |
| משקל זהב (כללי) | משקל הזהב של הטבעת (ללא אבנים) | 5.77 גרם | משקל זהב סטנדרטי ואלגנטי עבור טבעת רחבה. |
| רוחב הטבעת (גובה) | רוחב הרצועה (מהאצבע למעלה) | 3.44 מ"מ | רוחב נוכח, אידיאלי לענידה יומיומית נוחה. |
| עובי הטבעת | עובי הטבעת (פרופיל) | 4.01 מ"מ (בנקודה העבה) | מבטיח יציבות ועמידות. |
| משקל יהלומים כולל | סכום משקל כל היהלומים המשובצים | 0.30 קראט | כשליש קראט יהלומים משובצים בצפיפות. |
| סה"כ יהלומים | כמות היהלומים המשובצים | 46 יחידות | שיבוץ מדויק בדוגמת זיג-זג/גלים. |
| מידת טבעת | מידת הייצור הנוכחית | 7 US | ניתן לייצר בכל מידה. |
| עיצוב השיבוץ | אופן השיבוץ | דוגמה גיאומטרית (זיג-זג) | ייחודי ומבדיל את הטבעת מטבעות שורה סטנדרטיות. |
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות ומסכים למדיניות הפרטיות.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות. אתה יכול לחסום חלק מהעוגיות, אך זה עלול להוביל לחוויית שימוש לקויה.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.