45 יהלומים ב-0.91 קראט בחוליות אובליות. צמיד עדין שנושם עם היד.
| קטגוריה | תיאור / נתון | יחידת מידה / פרטים |
| קוד דגם (משוער) | BR-50 | – |
| משקל זהב משוער | 6.35 | גרם (משקל יחסית קל) |
| אורך הדגם המרכזי (אורך כולל של הקישוט) | 36.3 | מ"מ |
| רוחב הדגם המרבי | 7.6 | מ"מ (רוחב יחידת השיבוץ הגדולה ביותר) |
| — | — | — |
| סה"כ משקל אבנים עגולות | 0.907 | קראט |
| סה"כ כמות אבנים עגולות | 45 | יחידות |
| סה"כ כמות אבנים פנסי (Oval) | 2 | יחידות |
| — | — | — |
| אבנים פנסי (Oval): | 5×3 מ"מ×2 יח′ | אבנים אובליות (משקל לא כלול ב-0.907 קראט). |
| אבנים עגולות מרכזיות: | 2.3 מ"מ×6 יח′;2.5 מ"מ×1 יח′ | |
| אבני צד/פאווה: | גדלים מ-1.2 מ"מ עד 1.9 מ"מ | סה"כ 38 יחידות בגדלים שונים. |
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות ומסכים למדיניות הפרטיות.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות. אתה יכול לחסום חלק מהעוגיות, אך זה עלול להוביל לחוויית שימוש לקויה.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.