4.86 קראט בשיבוץ קלאסטר. בנגל בעבודת יד, בהתאמה אישית לכל מידה.
| קטגוריה | תיאור | נתון | הערות שיווקיות |
| קוד מוצר | סימון פנימי | BR-2 | |
| סוג תכשיט | סגנון הצמיד | צמיד חוליות קלאסטר/הילה רחב | יוצר אשליה ויזואלית של יהלומים גדולים במיוחד. |
| משקל זהב (כללי) | משקל הזהב של הצמיד (ללא אבנים) | 27.74 גרם | משקל זהב חסר תקדים! זהה כמעט ל-BR-3, מבטיח איכות בנייה והשקעה. |
| אורך הצמיד | האורך הכללי של הצמיד | 176.1 מ"מ (≈17.6 ס"מ) | אורך סטנדרטי נפוץ. |
| רוחב החוליה | רוחב החוליה העגולה המרבית | 8.6 מ"מ | חוליות רחבות במיוחד, יוצרות מראה בולט. |
| משקל יהלומים כולל | סכום משקל כל היהלומים המשובצים | 4.8615 קראט | כמעט 5 קראט יהלומים! נתון יוקרתי ומרשים. |
| סה"כ יהלומים | כמות היהלומים המשובצים | 588 יחידות (84+399+21+84) | כמות עצומה המבטיחה ברק מוחלט. |
| טכניקת שיבוץ | אופן השיבוץ | קלאסטר (Cluster) | יוצר ברק ואשליה ויזואלית של קראטז' גבוה יותר. |
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות ומסכים למדיניות הפרטיות.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות. אתה יכול לחסום חלק מהעוגיות, אך זה עלול להוביל לחוויית שימוש לקויה.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.