318 יהלומים ב-1.65 קראט במיקרו-פאווה ושיניים עדינות, בזהב 14K.
| קטגוריה | נתון בעברית | נתון באנגלית | מפרט טכני / הערות |
| שם המוצר (מומלץ) | בנגל הזרימה המודרנית | The Modern Flow Bangle | קוד פנימי: BR-42 |
| מבנה | בנגל פתוח (Open Cuff) | Open Cuff Bangle | לבישה קלה. |
| קוטר (פנימי) | 66.5 מ"מ | 66.5 mm | גודל סטנדרטי (ניתן להתאמה קלה). |
| רוחב הדגם (הצד המשובץ) | 7.55 מ"מ | 7.55 mm | רוחב יחידת השיבוץ המרכזית. |
| משקל זהב משוער | 17.40 גרם | 17.40 grams | משקל זהב מוצק (14 קראט). |
| סה"כ משקל אבנים (TGW) | 1.645 קראט | 1.645 Carats | סה"כ משקל יהלומים. |
| כמות אבנים כוללת | 318 יחידות | 318 Stones | שיבוץ מיקרו-פאווה צפוף. |
| אבנים בולטות | 1.7 מ"מ×2 יח′ | 1.7 mm×2 pcs | בקצה כל "לולאה" מעוצבת. |
| אבני פאווה | 1.1 מ"מ×304 יח′ | 1.1 mm×304 pcs | יוצרות את המראה הזורם והמלא. |
| סוג שיבוץ | מיקרו-פאווה ושיניים עדינות | Micro-Pavé & Fine Prongs | לכיסוי מקסימלי ביהלומים.ש |
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות ומסכים למדיניות הפרטיות.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות. אתה יכול לחסום חלק מהעוגיות, אך זה עלול להוביל לחוויית שימוש לקויה.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.