317 יהלומים ב-1.93 קראט בדוגמת תלתן. זהב צהוב או אדום 14K, בעבודת יד.
| קטגוריה | נתון בעברית | נתון באנגלית | מפרט טכני / הערות | |
| שם המוצר | צמיד תלתן היוקרה | The Luxury Clover Bracelet | קוד פנימי: BR-63 | |
| אורך צמיד | 180 מ"מ | 180 mm | אורך סטנדרטי (ניתן להתאמה). | |
| משקל זהב משוער | 14.8 גרם זהב 14 קראט | 14Ct 14.8 grams | משקל זהב מוצק | |
| סה"כ משקל אבנים (TGW) | 1.928 קראט | 1.928 Carats | סה"כ משקל יהלומים עגולים. | |
| כמות אבנים כוללת | 317 יחידות | 317 Stones | כל האבנים עגולות (Round). | |
| — | — | — | :— | |
| אבנים דומיננטיות | 1.1 מ"מ×168 יח′ | 1.1 mm×168 pcs | מהוות את רוב המסה בזהב. | |
| שיבוץ פאווה עדין | 1 מ"מ×96 יח′;0.8 מ"מ×24 יח′ | 1 mm×96 pcs;0.8 mm×24 pcs | מוסיפים ברק ואור לאשכולות. | |
| סוג שיבוץ | פאווה עדין ושיבוץ יחיד | Fine Pavé & Single Setting | למיקסום המראה הפרחוני. | |
| צבע | זהב צהוב לבן או רוז | |||
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות ומסכים למדיניות הפרטיות.
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חווית השימוש באתר. בגלישה באתר אתה מאשר את השימוש בעוגיות. אתה יכול לחסום חלק מהעוגיות, אך זה עלול להוביל לחוויית שימוש לקויה.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.